銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能加纖尼龍
改性高性能高流動(dòng)尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
PA6塑膠原料 德國(guó)巴斯夫PA6 8203CHS 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) 原材料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 原料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA6 BKV30H1.0 德國(guó)朗盛耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
美國(guó)PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍塑料
美國(guó)杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級(jí) 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
美國(guó)杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑 尼龍 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國(guó)杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 21SPC 美國(guó)首諾 泛達(dá)21SPC 奧升德21SPC 聚氨酯尼龍66樹(shù)脂:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.7 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
室外適用性 | UL746C | f2 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 82.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 55.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.0 | % | ||
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2 | 25 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 2900 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度(23°C) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.40 | |||
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 200 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.40mm | UL746 | 130 | °C | |
0.71mm | UL746 | 130 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
0.71mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
RTIStr | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
0.71mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
介電強(qiáng)度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | ||
耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC1 | ||
0.71mm | UL746 | PLC0 | |||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
熱絲引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
0.71mm | UL746 | PLC4 | |||
1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.40mm | UL94 | V-2 | |
0.71mm | UL94 | V-2 | |||
1.5mm | UL94 | V-2 | |||
3.0mm | UL94 | V-2 | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
0.71mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C | |
0.71mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 25 | % |
關(guān)于PA66 21SPC 美國(guó)首諾 泛達(dá)21SPC 奧升德21SPC 聚氨酯尼龍66樹(shù)脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!