銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 泛達® R220 礦物增強40% 低翹曲尼龍66 聚酰胺尼龍樹脂顆粒:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.48 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 6900 | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 103 | 73.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 1.5 | 16 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 6.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 6100 | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 124 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 6.0 | 8.0 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 7.0 | 17 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 110 | 130 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 140 kJ/m² | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 9.0 | 16 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 222 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 118 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 258 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 6.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 6.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
Automotive Materials - (thickness d = 1mm) | + | -- | FMVSS 302 |
關(guān)于PA66 泛達? R220 礦物增強40% 低翹曲尼龍66 聚酰胺尼龍樹脂顆粒的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!