銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗UV尼龍
改性高性能抗靜電尼龍
PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 原材料
德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級 耐候性好 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導(dǎo)電級 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 54G43 43%玻纖 日本旭化成 砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈應(yīng)用:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
吸濕率 (濕) | 2.5 | % | |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
比重 (干) | 1.14 | ASTM D-792 | |
成型收縮率 (干) | 1.3-2.0 | % | 旭化成方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 39(147) | J/M | ASTM D-256 |
拉伸強度 (干(濕)) | 79(57) | MPa | ASTM D-638 |
斷裂延伸率 (干(濕)) | 50(250) | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 120(108) | R scale | ASTM D-785 |
抗撓強度 (干(濕)) | 118(54) | MPa | ASTM D-790 |
抗撓系數(shù) (干(濕)) | 2.8(1.2) | GPa | ASTM D-790 |
磨耗率 (濕) | 7 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 80(55) | M scale | ASTM D-785 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(0.46MPa,干) | 230 | ℃ | |
(1.82MPa,干) | 70 | ℃ |
關(guān)于PA66 54G43 43%玻纖 日本旭化成 砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈應(yīng)用的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!